| 展覧会トップに戻る← | →解説 →ブックレット →ワークショップ「作ろう、小さな骨の動物園」 |
小さな骨の動物園 展Zoo for Small Creatures : the Amazing World of Bone Specimen ◇ リスト /list 展覧会でご紹介している展示品目をリストでご紹介します。 (写真すべてINAXギャラリー大阪) |
| 名称 | 部分 | 点数 | サイズ(mm ) | 所蔵 |
| キツネ | 全身骨格 | 1 | 520×160×420 | |
| オオハイイロミズナギドリほか →画像 | 全身骨格 | 11 | 530×390×490ほか | |
| アミメニシキヘビ | 全身骨格 | 1 | 2300×650×250 | |
| ベニイロフラミンゴ | 全身骨格 | 1 | 500×310×1100 | |
| オオヅル | 全身骨格 | 1 | 650×480×1130 | |
| ワシミミズク | 全身骨格 | 1 | 410×400×620 | |
| アカウミガメ | 全身骨格 | 1 | 1000×1200×560 | |
| キウイ | 全身骨格 | 1 | 440×220×330 | |
| オオサンショウウオ | 全身骨格 | 1 | 520×160×110 | |
| チンパンジー | 全身骨格 | 1 | 全長約1300 | |
| フンボルトペンギン | 全身骨格、剥製 | 2 | 250×260×470 | |
| チョウセンイタチ | 全身骨格 | 1 | 180×370×95 | |
| アブラコウモリ | 全身骨格 | 1 | 120×80×45 | |
| ハリネズミ | 全身骨格 | 1 | 70×350×200 | 大阪市立自然史博物館 |
| フタコブラクダほか | 頭骨、下顎 | 4 | 530×340×280 | |
| カリフォルニアアシカ | 頭骨、下顎 | 2 | 270×150×90 | |
| カバ | 頭骨、下顎 | 1 | 600×550×550 | |
| ネコほか | 頭骨、下顎 | 4 | 300×220×80 | |
| サル(霊長類)の仲間 →画像 | 頭骨、下顎 | 15 | 250×130×90 | |
| スッポンほか | 頭骨、下顎 | 3 | 90×60×40 | |
| キリンほか | 頭骨 | 5 | 500×250×350 | |
| ハーテビーストほか | 頭骨(角) | 7 | 810×300×160 | |
| サイチョウ | 頭骨 | 1 | ||
| チーターほか | 第一頚椎 | 6 | ||
| キリンほか | 頚椎→画像 | 3 | 1500×150×200 | |
| アライグマほか | 陰茎骨 | 2 | ||
| インドゾウほか | 舌骨 | 2 | 230×80 | |
| オリックス | 鼻骨 | 1 | 100×125×185 | |
| カイウサギ →画像 | 全身骨格 | 1 | 390×175×220 | |
| ハシボソガラス | 全身骨格 | 1 | 290×180×310 | |
| ジネズミ(食虫目)ほか →画像 | 全身骨格 | 5 | 205×105×35 | |
| ミズナギドリ | 全身骨格 | 1 | 300×390×210 | |
| インコ | 全身骨格 | 1 | 100×135×230 | 自由の森学園 |
| クサガメ | 全身骨格 | 2 | 75×35×25 | |
| ニホンリス | 全身骨格 | 1 | 160×140×140 | |
| ツバメとスズメ | 全身骨格 | 1 | 205×105×150 | |
| イルカ | 頭骨、下顎 | 1 | 630×350×280 | |
| イヌほか | 陰茎骨→画像 | 4 | 50 | |
| ツキノワグマほか | 舌骨→画像 | 4 | 120 | |
| ミズウオほか魚類 →画像 | 頭骨 | 33 | ||
| オオヒキガエル | 全身骨格 | 1 | ||
| ハナサキガエル | 全身骨格 | 1 | ||
| コブラほか | 頭骨 | 3 | ||
| タイのタイ | エラ | 4 | ||
| アブラソコムツ | エラ | 1 | ||
| 耳石(タラ) | 耳石 | 6 | ||
| カジキの尾びれ | 尾椎 | 1 | 盛口満 | |
| テンジクダツ | 咽頭歯 | 6 | ||
| ウニ | 外殻 | 24 | ||
| トビトカゲ | 全身骨格 | 1 | 100×80 | |
| クルペオギツネ | 頭骨、下顎 | 1 | ||
| ホンドギツネ | 頭骨、下顎 | 1 | ||
| コヨーテ | 頭骨、下顎 | 1 | ||
| ブタ | 頭骨、下顎 | 1 | ||
| アカモンガラ | 全身骨格+皮 | 1 | ||
| ハリセンボン | 全身骨格 | 2 | ||
| モリドラゴン | 全身・片側骨 | 1 | ||
| イセゴイ | 全身骨格 | 1 | 杉本雅志 | |
| トカゲエソ | 頭骨 | 1 | ||
| アカマツガサ属の一種 | 頭骨 | 1 | ||
| ホシフグ | 全身骨格 | 1 | ||
| コチ | 全身骨格 | 1 | ||
| 豚足 | 1 | 安田守 | ||
| 解説パネル | 6 | 728×1030(B1) | INAX | |
| ビデオ | 1 | INAX | ||
| (計)205 | |
| ページのトップに戻る |
| | mail:xbn@i2.inax.co.jp (件名・メールタイトルは必ずお書き添え願います ) | Copyright(C) INAX Corporation All rights reserved. 本ウェブサイトからの無断転載を禁じます。 |