gallery

デザイニングウッド
−木材進化系−


展示品リスト

No. 資料名 点数 サイズ(mm) メーカー名(提供) 備考
1 INAXごあいさつパネル 1
(株)INAX
2 「未来を守るデザイニングウッド」(パネル) 1
文:林知行氏
3 西鹿児島駅構造用集成材 2
鹿児島県工業技術センター
4 大館樹海ドーム構造模型 1
秋田県文教振興事業団 *
5 集成材ユニット式階段 一式
齋藤木材工業(株) *
6 台形集成材 1 420×270×270 金山町国産材加工共同組合
7 台形集成材パーツ 3 116×498×40
8 台形集成材パーツ(木皮つき) 2 150×498×50
9 台形集成材フィンガージョイント加工 1

10 PSL(パララム) 1 298×305×65 ウエアーハウザー・ジャパン(株)トラス・ジョイスト部門
11 SST 2 250×80×35 段谷産業(株)
12 SST 2 250×80×35
13 OSB 1 140×215×18 ウエアーハウザー・ジャパン(株)トラス・ジョイスト部門
14 OSB 1 150×200×10
15 LVL野球バット 1 直径70×860 (株)キーテック
16 LVL(ラジアータパイン) 2 234×50×88
17 LVL(カラマツ) 1 234×50×88
18 LVL(Microllam) 1 63×152×44
19 LVL 2 100×60×45
20 LVL(球体) 1 直径235
21 繊維強化集成材 1 305×315×153 長野県林業総合センター
22 構造用集成材(ベイマツ) 1 直径250×800 齋藤木材工業(株)
23 構造用集成材(カラマツ) 1 150×300×760
24 構造用集成材 1 150×300×760
25 カウンター材(ホンダモ) 1 1045×430×30
26 カウンター材色見本 6 320×320×30
27 カウンター材色見本 6 320×320×30
28 フローリング用集成材(ヒノキ・スギ・カラマツ) 各1 510×180×8
29 フローリング用集成材(ヒノキ・スギ・カラマツ) 各1 510×90×12
30 湾曲集成材の端材(カラマツ) 2 200×143×93
31 集成材の端材(チリマツ) 5 160×135×20
32 単板(フィンガージョイント加工) 2 155×273×35
33 単板(フィンガージョイント加工) 2 335×121×33
34 集成材(チリマツ) 1 380×155×100
35 半円形トンネル状部材(枠材の一種) 1 535×340×145
36 集成材キューブ模様(カラマツ) 1 310×275×45
37 ポール(小) 4 45×900×45
38 ポール(大) 2 105×1200×105
39 集成材製椅子 1 230×790×545
40 カウンター框(アカダモ) 3 800×60×90
41 化粧集成材(集成材にケヤキの薄板を貼り付けた) 1 865×147×103
42 手すり(アカダモ) 1 985×90×60 *
43 手すり(アカダモ) 6 450×90×60 *
44 手すり(アカダモ) 1 直径60×450 *
45 R材の端材 3 1920×100×30 *
46 Timber Strand LSL 1 60×150×38 ウエアーハウザー・ジャパン(株)トラス・ジョイスト部門
47 OSL木片(原料) 3枚

48 MDF(茶色) 2 215×295×4 ファミリーボード(株)
49 MDF(原料) 1袋

50 パーティクルボード 2 300×300×20 東京ボード工業(株)
51 パーティクル・ボード原料 2袋 300×300×20
会場写真 会場写真 会場写真
スーパーウッド LVL 台形集成材
No. 資料名 点数 サイズ(mm) メーカー名(提供) 展示
52 スーパーウッド原料(プラスティック洗浄前・後) 各1袋
アイン(株)総合研究所
53 スーパーウッド 2 504×120×120
54 スーパーウッド 4 190×95×50
55 スーパーウッド(表面加工有・無し) 3 直径120×305
56 スーパーウッド 2 502×146×73
57 スーパーウッド 2 501×147×11
58 湾曲集成材 5本 4000×1800×170 齋藤木材工業(株)
59 SE工法 一式
(株)エヌ・シー・エヌ
60 ゾウ(OSL) 1
ウエアーハウザー・ジャパン(株)トラス・ジョイスト部門 *
61 リンゴ(OSL) 1
*
62 端材を利用した木工品(お皿) 6
齋藤木材工業(株) *
63 花瓶(構造用集成材利用) 1 直径220×380 *
64 LVL(壷大) 1 直径220×375 (株)キーテック *
65 LVL(壷小) 1 直径165×175 *
66 集成材製太鼓 1 直径400×500 齋藤木材工業(株) *
67 「富士山麓山の村多目的ホール」写真パネル 1 B4サイズ
68 「天狗山野外音楽堂」写真パネル 1 B4サイズ
69 「樹海ドーム」写真パネル 1 B4サイズ
70 「矢ヶ崎大橋」写真パネル 1 B4サイズ
71 「アネックスインフォメーション(株)本社」写真パネル 1 B4サイズ
72 「齋藤木材工業(株)本社」写真パネル 1 B4サイズ
73 「中村薬局」写真パネル 1 B4サイズ
74 「フレンズ八木春」写真パネル 1 B4サイズ INAX BOOKLET
75 「増林寺」写真パネル 1 B4サイズ
76 「森の家」写真パネル 1 B4サイズ
77 「台形集成材の家−五」写真パネル 1 B4サイズ
備考欄* は、東京会場での展示はありません。



展覧会 TOP PAGE 解説ページ 図録
BOOKLET

関連書フェア



INAX CULTURE INFORMATION
http://www.inax.co.jp/Culture/culture.html

ギャラリーへのご意見、ご感想、お問い合わせ等はこちら
E-mail:xbn@i2.inax.co.jp

本ウェブサイトからの無断転載を禁じます

symbol
 Copyright(C) INAX Corporation
 http://www.inax.co.jp